School Topper
| School Topper | ||
|---|---|---|
| STUDENT NAME | CLASS | PERCENTAGE |
| Divyanka Sirohi | Class IX | 98% |
| Aayush Hoon | Class VIII | 98% |
| Anvi Kamboj | Class VII | 90% |
| Sanyog Kumari | Class VI | 92.3% |
| Khyati Gautam | Class V | 95% |
| Manvik Masand | Class IV | 98% |
| Akshita Dutt | Class III | 97% |
| Aryan Dutt | Class II | 96% |
| Utkarsh Kumar Ray | Class I | 96.8% |
| Avika | UKG | 97.4% |
| Daksh | LKG | 96% |
Simplify your school experience with our all-in-one mobile app. Access everything anytime, anywhere—easy-to-use student dashboard, attendance tracking, homework and assignments, instant notices, online fee payment, student & parent login access, and many more smart features designed for convenience.